<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>HGTAVERNIER.com</title>
	<atom:link href="http://hgtavernier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hgtavernier.com</link>
	<description>Mais que se passe-t-il dans la salle 219 du collège de Barr ?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 06:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='hgtavernier.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e57c85033196bbb8d6275db36d4f7a1e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>HGTAVERNIER.com</title>
		<link>http://hgtavernier.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hgtavernier.com/osd.xml" title="HGTAVERNIER.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hgtavernier.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>6è &#8211; L&#8217;enfant</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2012/01/13/6e-lenfant/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2012/01/13/6e-lenfant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[éducation civique]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[mineur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.wordpress.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Une personne avec une identité pour compléter le cours, lire les pages&#8230; faire une demande de carte nationale d&#8217;identité pour mineur. Un mineur sous l&#8217;autorité de ses responsables pour compléter le cours, lire les pages&#8230; consulter les définitions de majorité/minorité civile. Une mineur protégé pour compléter le cours, lire les pages&#8230; connaître le numéro en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=520&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2012/01/13/6e-lenfant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6è &#8211; Habiter la ville</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2012/01/13/6e-habiter-la-ville/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2012/01/13/6e-habiter-la-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[croquis]]></category>
		<category><![CDATA[espace urbain]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[habiter]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.wordpress.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Habiter la ville de Chicago A partir de Chicago, comment s&#8217;organise l&#8217;espace urbain en Amérique  du Nord ? pour compléter le cours, lire les pages 228/229 du manuel. localiser et situer la ville de Chicago sur google maps. regarder des vidéos sur les paysages de Chicago : vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. regarder la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=500&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2012/01/13/6e-habiter-la-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3è &#8211; Géographie du monde d&#8217;aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2012/01/13/3e-geographie-du-monde-daujourdhui/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2012/01/13/3e-geographie-du-monde-daujourdhui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[migrations]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Le monde d&#8217;aujourd&#8217;hui vu d&#8217;un téléphone portable Quelle vision de l&#8217;organisation du monde donne le téléphone portable ?  La mondialisation des échanges Comment s&#8217;organisent les échanges à l&#8217;échelle du monde ?  pour compléter le cours, lire votre manuel aux pages : 208/211 voir une carte sur le commerce mondial de marchandises. regarder une vidéo sur l&#8217;organisation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=694&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2012/01/13/3e-geographie-du-monde-daujourdhui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Histoire des arts</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2011/12/04/histoire-des-arts/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2011/12/04/histoire-des-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi de l&#8217;histoire des arts ? Pour avoir des repères artistiques qui s&#8217;inscrivent dans des époques dont elles sont un reflet. Ces oeuvres permettent aussi de comprendre les acteurs et la sensibilité des Hommes à travers le temps. Il s&#8217;agit aussi d&#8217;aborder des oeuvres de toutes les époques autour de six domaines : Arts de l’espace, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=1000&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2011/12/04/histoire-des-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3è &#8211; La Seconde Guerre mondiale</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2011/11/23/3e-la-seconde-guerre-mondiale/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2011/11/23/3e-la-seconde-guerre-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème]]></category>
		<category><![CDATA[camps]]></category>
		<category><![CDATA[génocide]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[nazisme]]></category>
		<category><![CDATA[XXè siècle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Etude de cas HiDA : La guerre du pacifique pour compléter le cours, lire votre manuel aux pages : lire la fiche du film &#8220;La ligne rouge&#8221; de Terrence Malik. observer une carte de la guerre du Pacifique. Les phases d&#8217;une guerre aux dimensions planétaires pour compléter le cours, lire votre manuel aux pages : [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=679&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2011/11/23/3e-la-seconde-guerre-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6è &#8211; Aux fondements de la Grèce antique</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2011/11/02/6e-au-fondement-de-la-grece-antique/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2011/11/02/6e-au-fondement-de-la-grece-antique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[antiquité]]></category>
		<category><![CDATA[civilisation]]></category>
		<category><![CDATA[grèce]]></category>
		<category><![CDATA[mythologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.wordpress.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[La colonie de Massalia ou la naissance de Marseille Comment est fondée la colonie grecque de Massilia ? pour compléter le cours, lire les pages 28/29 du manuel. parcourir une page Internet consacrée à la fondation de Marseille par les Phocéens. Olympie Que célèbre-t-on dans le sanctuaire d&#8217;Olympie ?  pour compléter le cours, lire les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=333&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2011/11/02/6e-au-fondement-de-la-grece-antique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3è &#8211; La crise des années 30 en France et en Allemagne</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2011/11/02/3e-la-crise-des-annees-30-en-france-et-en-allemagne/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2011/11/02/3e-la-crise-des-annees-30-en-france-et-en-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème]]></category>
		<category><![CDATA[dictature]]></category>
		<category><![CDATA[front populaire]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[hitler]]></category>
		<category><![CDATA[nazisme]]></category>
		<category><![CDATA[totalitarisme]]></category>
		<category><![CDATA[XXè siècle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Causes et conséquences de la crise des années 30 Quelles sont les causes et conséquences de la crise mondiale des années 30 ?  pour compléter le cours, lire votre manuel aux pages : 66/67 regarder la vidéo d&#8217;archives sur la crise de 1929. regarder un extrait du King Kong de 1933 et la fin. regarder la fin de la version [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=677&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2011/11/02/3e-la-crise-des-annees-30-en-france-et-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3è &#8211; L&#8217;URSS de Staline</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2011/10/04/3e-lurss-de-staline/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2011/10/04/3e-lurss-de-staline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ème]]></category>
		<category><![CDATA[dictature]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[staline]]></category>
		<category><![CDATA[totalitarisme]]></category>
		<category><![CDATA[urss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Le projet stalinien pour l&#8217;URSS Comment naît l&#8217;URSS de Staline ?  pour compléter le cours, lire votre manuel aux pages : 36/37 et 48/49 retrouver une analyse d&#8217;une affiche de propagande stalinienne. (voir p61) regarder une vidéo sur l&#8217;URSS de Staline : partie 1. Un régime totalitaire Pourquoi peut-on dire que l&#8217;URSS de Staline est un [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=675&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2011/10/04/3e-lurss-de-staline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>6è &#8211; Album photo des sorties &#8220;Mon espace proche&#8221;</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2011/10/03/6e-album-photo-des-sorties-mon-espace-proche/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2011/10/03/6e-album-photo-des-sorties-mon-espace-proche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 19:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Album photo de la sortie avec la classe de 6è3 6è3 &#8211; Sortie &#8220;Mon espace proche&#8221; Album photo de la sortie avec la classe de 6è2 NB 6è2NB &#8211; Sortie &#8220;Mon espace proche&#8221; Classé dans:6ème<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=949&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2011/10/03/6e-album-photo-des-sorties-mon-espace-proche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://lh6.googleusercontent.com/-ItZkhYews1k/TooMhwM57oE/AAAAAAAAABo/UxK689d4H7I/s160-c/6e3SortieMonEspaceProche.jpg" medium="image" />

		<media:content url="https://lh6.googleusercontent.com/-du08SzVLypg/TooMxcprbxE/AAAAAAAAACw/88_Cs-eXnKk/s160-c/6e2NBSortieMonEspaceProche.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>6è &#8211; Mon espace proche</title>
		<link>http://hgtavernier.com/2011/10/01/6e-mon-espace-proche/</link>
		<comments>http://hgtavernier.com/2011/10/01/6e-mon-espace-proche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Tavernier</dc:creator>
				<category><![CDATA[6ème]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[habiter]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[sortie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hgtavernier.wordpress.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Sortie sur le terrain lundi 3 octobre (6è2NB et 6è3) Comment lire la ville de Barr avec un regard de géographe ? le planning des sorties : 6è3 : lundi 3/10 de 13h à 15h 6è2NB : lundi 3/10 de 15h à 17h revoir le trajet de la sortie avec les différents arrêts. Les outils [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hgtavernier.com&amp;blog=10812361&amp;post=495&amp;subd=hgtavernier&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hgtavernier.com/2011/10/01/6e-mon-espace-proche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">M. Tavernier</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
